Deutsche 29er Klassenvereinigung e.V.
| Address : | |
| City : | |
| Postcode : | |
| Country : | Germany |
| Web : | www.29erkv.de |
| Email : | 1.vorsitzender@29erkv.de |
| Cell Phone : | |
| Boat Classes : | 29er |
| Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 - 07.05.2023 | Wittensee-Fight | 29er | GER | 1,00 | 7 |
| 27.05.2023 - 29.05.2023 | YES - Young Europeans Sailing 2023 | 29er | GER | 1,20 | 4 |
| 10.06.2023 - 11.06.2023 | 28. Eckernförder Eichhörnchen | 29er | GER | 1,00 | 8 |
| 22.06.2023 - 25.06.2023 | Kieler Woche 2023 | 29er (Euro Cup) | GER | 1,35 | 7 |
Board members
| 1. Vorsitzender : | Robert Hallmann |
| 2. Vorsitzender : | Krause Christian |
| Sportwart : | Dr. Alexander Kutz |
