Swiss Windsurfing
| Adress : | Im Föhret 5 |
| Stad : | Bergdietikon |
| Postnummer : | 8962 |
| Land : | Switzerland |
| Web : | www.swisswindsurfing.ch |
| E-post : | info@swisswindsurfing.ch |
| Mobiltelefon : | +41 78 755 28 85 |
| Boat Classes : | Speed Windsurfing, Formula Windsurfing |
| Datum | Event | Båtklass | Land | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-08 - 2021-05-09 | Lugano 2021 | Windsurfing Foil & Fin | SUI | 1,00 | 1 |
| 2021-09-09 - 2021-09-12 | Silvaplana 2021 | 1. Schweizermeisterschaft Windsurfing | SUI | 1,00 | 18 |
Board members
| co-Präsident : | Sintic Paul |
| co-Präsident : | Guggi Eric |
| Kassier : | Ernst Matthias |
| Reggatakoordinator : | Diethelm Remo |
| Sponsoring : | Brodowski Ruedi |
| Nachwuchs : | Strub Alex |
