Augsburger Segler-Club e.V.
Detaljer
Adresse : | Eduard-Thöny-Str. 26 |
Poststed : | Utting |
Postnummer : | 86919 |
Land : | Germany |
Web : | www.asc-utting.de |
E-post : | segeln@asc-utting.de |
Telefon : | +49-8806-7634 |
Fax : | +49-8806-7720 |
Arrangement
2022 | 11.01 - 01.03 | ASC e-Sailing-Cup 2022 |
2022 | 29.04 - 16.09 | ASC Freitagsregatta 2022 |
2022 | 07.05 - 08.05 | Frühlingspreis Drachen |
2022 | 14.05 - 15.05 | Flottenmeisterschaft Drachen |
2022 | 21.05 - 22.05 | H-Boot Bottle |
2022 | 28.05 - 29.05 | 29er Cup und bayerische Jugendmeisterschaft + RS-Feva Cup |
2022 | 04.06 | ASC Trophy I – Taktik |
2022 | 11.06 - 12.06 | Yardstick OPEN |
2022 | 25.06 - 26.06 | Opti Trophy A/B |
2022 | 03.07 | ASC Fuchsjagd 2022 |
2022 | 09.07 - 10.07 | Laser Datschi · bayerische Jugendmeisterschaft |
2022 | 23.07 - 24.07 | Frühlingspreis Star und Esse Ammersee Cup |
2022 | 30.07 | ASC Trophy II – Langstrecke Boje Stegen |
2022 | 30.07 | ASC Trophy III – ASC Langstrecke 2022 |
2022 | 07.08 | ASC Trophy IV – Wertung |
2022 | 13.08 - 14.08 | Oldies but Goldies |
2022 | 20.08 - 21.08 | H-Boot Haferl |
2022 | 26.08 - 28.08 | Drachen Humpen |
2022 | 10.09 - 11.09 | O-Jollen Herbstpokal und Bayerische Landesmeisterschaft |
2022 | 18.09 | ASC Trophy V – Dreieck |
Offentlig informasjon |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Augsburger Segler-Club e.V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Foreningsnavn | Augsburger Segler-Club e.V. |
Samarbeids klubb | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Regattaorganisasjon | Johannes Ernicke - 1. Vorsitzender • Fritz Klingl - 2. Vorsitzender |
Medlemmer av organisasjonskomiteen | Dr. Stefan Dömök - Sportwart • Dr. Felix Schneider - Schatzmeister • Johanna Lembcke - Jugendleiterin • Diethelm Edeler - Hafenwart • Stefan Holzhey - Casinowart • Carola Martens-Wollmann - 1. Schriftführerin • Inge Standke - 2. Schriftführerin |
Registration Court | Augsburg |
Registreringsnummer | VR 697 |
MVA nummer | 103/107/11476 |
Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | Johannes Ernicke |