Horsens Sejlklub
Details
| Address : | Nordøstpassagen 27 |
| City : | Horsens |
| Postcode : | 8700 |
| Country : | Denmark |
| Web : | https://horsens-sejlklub.dk/ |
| Email : | kapsejlads@horsens-sejlklub.dk |
| Phone : |
Events
| 2025 | 29-03 - 30-03 | Tune Up Jollestævne 2025 |
| 2025 | 05-04 - 06-04 | Mesterskabsudtagelse for Optimist |
| 2025 | 14-06 - 15-06 | VIVA Arkitekter, Ronstan og Pantaenius Ranglistestævne for OK-joller |
| 2025 | 23-08 | Endelave Rundt 2025 |
| 2025 | 06-09 - 07-09 | Horsens Fjord Cup 2025 + JM Wayfarer + DM Contender |
| 2025 | 21-09 | PANTAENIUS Trekosten 2-star 2025 |
| 2025 | 27-09 - 28-09 | Pantaenius J/70 Rangliste 2025 |
| 2025 | 04-10 | Bymesterskab for kølbåde 2025 |
| Publication information |
|---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Horsens Sejlklub.
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
| Club Name | Horsens Sejlklub |
| Associated Club | Dansk Sejlunion |
| VAT Identification Number | 18466244 |
