Augsburger Segler-Club e.V.
Details
| Address : | Eduard-Thöny-Straße 26 |
| City : | Utting |
| Postcode : | 86919 |
| Country : | Germany |
| Web : | www.asc-utting.de |
| Email : | segeln@asc-utting.de |
| Phone : | +49-8806-7634 |
| Fax : | +49-8806-7720 |
Events
| 2026 | 25. 04 - 26. 04 | Frühlingspreis Drachen 2026 |
| 2026 | 01. 05 - 25. 09 | 2026-ASC Freitagsregatta |
| 2026 | 02. 05 - 03. 05 | Flottenmeisterschaft Drachen 2026 |
| 2026 | 08. 05 - 16. 09 | Ammersee Race 100 |
| 2026 | 09. 05 - 10. 05 | H-Boot Bottle 2026 |
| 2026 | 16. 05 - 17. 05 | RS Feva Ammersee Cup 2026 |
| 2026 | 13. 06 | Yardstick OPEN 2026 |
| 2026 | 14. 06 | ASC Fuchsjagd 2026 |
| 2026 | 21. 06 | 2026-ASC Trophy I |
| 2026 | 27. 06 - 28. 06 | Opti Trophy A/B 2026 |
| 2026 | 04. 07 - 05. 07 | Laser Datschi 2026 - Bayerische Landesmeisterschaft |
| 2026 | 18. 07 - 19. 07 | H-Boot Haferl und Joker Poker 2026 |
| 2026 | 01. 08 | 2026-ASC Trophy II - Langstrecke Boje Stegen |
| 2026 | 01. 08 | 2026-ASC Trophy III - Langstrecke |
| 2026 | 08. 08 | 2026-ASC Trophy IV |
| 2026 | 15. 08 - 16. 08 | Oldies but Goldies „Ammersee Classics“ |
| 2026 | 06. 09 | 2026-ASC Trophy V |
| 2026 | 11. 09 - 13. 09 | Drachen Humpen 2026 |
| 2026 | 26. 09 - 27. 09 | O-Jollen Herbstpokal und 12-Fuß-Dinghy: George Cockshott-Trophy |
| 2026 | 03. 10 | 2026-ASC Trophy VI |
| Publication information |
|---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Augsburger Segler-Club e.V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
| Club Name | Augsburger Segler-Club e.V. |
| Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
| Authorized Representatives | Johannes Ernicke – 1. Vorsitzender, Fritz Klingl – 2. Vorsitzender |
| Executive Committee Members | Dr. Stefan Dömök – Sportwart, Fabian Roth – Jugendleiter, Dr. Felix Schneider – Schatzmeister, Diethelm Edeler – Hafen- und Platzwart, Nikolaus Franke – Hauswart, Christine Biegert – 1. Schriftführerin, Inge Standke – 2. Schriftführerin, Pius Benedikt Horber – Casinoleitung |
| Registration Court | Augsburg |
| Registration Number | VR 697 |
| VAT Identification Number | 103/107/11476 |
| Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | Johannes Ernicke |
