1. Deutsche O'pen BIC Klassenvereinigung
Osoite : | Elsa - Brändström - Str. 95 |
Kaupunki : | Bonn |
Postinumero : | 53227 |
Maa : | Germany |
Web : | open-bic.com |
Sähköposti : | mail@open-bic.com |
Puhelinnumero : | 0228 42 23 56 30 |
Veneluokat : | O'pen BIC |
Vuosi | Nimi | Ranking Type | Luokka |
---|---|---|---|
2019 | 2019 U14 Wertung | DsvRank | O'pen BIC |
2019 | 2019 Offiz. DSV Rangliste O'pen BIC | DsvRank | O'pen BIC |
2019 | 2019 LJM NRW | DsvRank | O'pen BIC |
Hallituksen jäsenet
2. puheenjohtaja : | Weingarten Marcus |
1. Puheenjohtaja : | Cremer Marcus |
Rahastonhoitaja : | Horlbeck Axel |