Current and Recent Events
2025 | 20/06 - 29/06 | Kieler Woche 2025 | GER | Kiel |
Kieler Yacht-Club e.V.
Verein Seglerhaus am Wannsee Norddeutscher Regatta Verein r.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Sommersonnenwendenregatta | GER | Ostseebad Rerik | Seglerverein Alt Gaarz e. V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | KWS Zomerwedstrijden 2025 | NED | Sneek | Koninklijke Watersportvereniging Sneek |
2025 | 26/06 - 29/06 | OPEN LITHUANIAN CHILDREN’S, YOUNGSTER’S AND YOUTH SAILING CHAMPIONSHIP 2025 | LTU | Kaunas | Lietuvos buriuotojų sąjunga |
2025 | 27/06 - 29/06 | Hara Regatt 2025 (Garmin EKV 4. etapp) | EST | Kuusalu vald | Hara Seilamise Selts |
2025 | 28/06 - 02/07 | Nieuwpoortweek 2025 | BEL | Nieuwpoort |
Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort vzw
Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort vzw WSKLuM vzw |
2025 | 28/06 - 29/06 | 64.Preis der Stadt Werder | 32.Havelpokal | GER | Werder (Havel) | Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Seemooser Opti Pokal 2025 (LJM BW Opti A) | GER | Friedrichshafen | Württembergischer Yacht-Club e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Opti Trophy A/B 2025 | GER | Utting am Ammersee | Augsburger Segler-Club e.V. |
2025 | 28/06 - 04/07 | Gulf of Riga Regatta. Latvian Open Offshore Sailing Championship 2025. Livonia Cup Challenge. | LAT | Rīga |
Latvijas Jūras burāšanas asociācija
Saaremaa Merispordi Selts |
2025 | 28/06 - 29/06 | Helsinki Regatta kevytveneet | FIN | Helsinki |
Helsingfors Segelklubb ry
Helsinki Sail Racing Management ry |
2025 | 28/06 - 29/06 | 3 Seen-Regatta | GER | Berlin | Segel-Club Argo e.V. |
2025 | 27/06 - 29/06 | Deltaweekend 2025 | NED | Colijnsplaat | Stichting Deltaweek |
2025 | 28/06 - 29/06 | Hiiumaa FUN 2025 | EST | Kärdla | Eesti Purjelaualiit |
2025 | 28/06 - 29/06 | Optipussi | GER | Essen | Essener Turn- und Fechtklub e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Opti-Riedsee Race | GER | Biblis | Segelverein Biblis e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Swiss Windsurfing, Urnersee 2025 | SUI | Bauen (Isleten) |
Swiss Windsurfing
Dirt Regatta Club Sisikon |
2025 | 28/06 - 29/06 | VC-Cup Uristier | SUI | Brunnen SZ | Regattaverein Brunnen |
2025 | 28/06 - 29/06 | Claude Dornier Regatta 2025 - LJM BW (420, 29er, ILCA 4, ILCA 6) | GER | Friedrichshafen | Württembergischer Yacht-Club e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | 69. Silbernes Beil 2025 | GER | Güstrow | Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e. V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | C3L - Bevaix - 2025 | SUI | Bevaix | Club nautique de Bevaix |
2025 | 27/06 - 29/06 | Topcat IDB, Walchensee 2025 | GER | Einsiedl / Walchensee | Segelfreunde Walchensee e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Rurseetage 2025 | Pirat U28 - LJoM NRW | GER | Simmerath - Woffelsbach | Aachener Boots-Club e.V. |
2025 | 27/06 - 29/06 | Drachen Sommerpokal | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. |
2025 | 25/06 - 29/06 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2025 - KZV | GER | Wörthsee |
Segler Verein Wörthsee e.V.
Deutscher Segler-Verband e.V. |
2025 | 29/06 | Sie und Er Regatta Blaues Band von Wallhausen | GER | Konstanz - Wallhausen | Yacht-Club Wallhausen e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Eicher ILCA Cup | GER | Eich | Segelclub Eich e.V. |
2025 | 29/06 | Akersloot | NED | Akersloot | Splash Klasse Organisatie Nederland |
2025 | 28/06 - 29/06 | Opti B 2025 | GER | Berlin | Segel-Club Nordstern Spandau e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Dr. A. Balthasar Finn Fight | GER | Waging am See | Waginger Segelclub e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | TVV Sommer-Cup 2025 - 3. Lauf der Krefelder Stadtmeisterschaft | GER | Krefeld | TV Vennikel 1912 e.V. Wassersport |
2025 | 28/06 - 29/06 | Bries Noordwijk Open 2025 | NED | Noordwijk aan Zee | ZeesportVerenigingNoordwijk |
2025 | 27/06 - 29/06 | 6mR, Dragon Nationals | FIN | Helsinki | Helsinki Sail Racing Management ry |
2025 | 28/06 - 29/06 | SCLW Sommer-Regatta #1 & WASZP Foiling Cup | GER | Walchensee | Segelclub Walchensee e.V. |
2025 | 29/06 | Combi Rotterdam RZVG Gouda 2025 | NED | Reeuwijk | Rotterdamsche Zeilvereeniging |
2025 | 28/06 - 29/06 | Harder Cup 2025 | AUT | Hard | Yachtclub Hard |
2025 | 28/06 - 29/06 | RS Tera Räpina Regatt | EST | Team slaalom.ee | |
2025 | 28/06 - 29/06 | 58. Internationale Kuhschellenregatta Korsar | GER | Immenstadt | Segelclub Alpsee-Immenstadt e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Thüringenpokal (Opti A + Opti B RL) | GER | Drognitz | Thüringer Segelclub Hohenwarte |
2025 | 28/06 - 29/06 | 3rd Templin Summer Sail - 2025 | GER | Templin | Segler Club Templin e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Müggelpokal der O-Jollen | GER | Berlin | Seglerverein Rahnsdorf 1926 e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Vereinsmeisterschaft Aquila Cup 2025 | GER | Hochheim am Main | Segelclub Hochheim e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Frankenpokal 2025 | GER | Erlangen | Segelgemeinschaft Erlangen e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Swiss Sailing Super League Act III/2025 - St. Moritz | SUI | St. Moritz |
Swiss Sailing League Association
Segel-Club St. Moritz |
2025 | 28/06 - 29/06 | Mittsommer-Cup 2025 | GER | Wesel | Segelclub Niederrhein e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Coupe Kim | SUI | Versoix | Club nautique de Versoix |
2025 | 27/06 - 29/06 | DM CB66 2025 | DEN | Faaborg | Faaborg Sejlklub |
2025 | 27/06 - 29/06 | Silber Dyas | GER | Tegernsee | Yacht-Club am Tegernsee e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Stadtmeisterschaft Offenbach | GER | Frankfurt | Segelclub Undine e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Breitensporttraining für Einhandsegler (Laser und vergleichbare Boote) | GER | Salzgitter | Segelclub Salzgitter e. V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Lipperosepokal | GER | Lippstadt | Segel-Club Lippstadt e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | H-vene lyhytrata SM - H-båt kortbane FM | FIN | Ekenäs | Ekenäs Segelsällskap r.f. |
2025 | 29/06 | Kreuzerpokal K 2 2025 | SUI | Beinwil am See | Segelclub Hallwil |
2025 | 29/06 - 30/06 | Allgäuer Optiliga | GER | Füssen | Segelclub Füssen Forggensee e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Bremerhavener Europe Regatta 2025 LM Bremen | GER | Bremerhaven | Wassersportverein Wulsdorf e.V. |
2025 | 28/06 - 02/07 | Võrtsjärve Nädala Regatt 2025 | Võrtsjärve Jahtklubi MTÜ | ||
2025 | 27/06 - 29/06 | Prinz-Ludwig-Preis 45er NK | GER | Starnberg | Bayerischer Yacht-Club e.V. |
2025 | 29/06 | Günther-Brandt-Preis | GER | Berlin | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Augusta Pokal 25 Conger RL | GER | Koblenz | Post-Sportverein Koblenz e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Critérium de Rolle Trophée Europ'Sails Act. 5 | SUI | Rolle | Société Nautique Rolloise |
2025 | 28/06 - 29/06 | Alte Eichen Regatta der H-Boote | GER | Bad Saarow | SG Scharmützelsee e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Berninacup mit Staren/Drachen | SUI | Steckborn | Yacht Club Schaffhausen |
2025 | 28/06 - 29/06 | One Cup - 2025 | BEL | Froidchapelle | Sports Nautiques de l’Eau d’Heure |
2025 | 28/06 - 29/06 | Regatta um's Walchenfass 2025 | GER | Einsiedl / Walchensee | Segelfreunde Walchensee e.V. |
2025 | 27/06 - 29/06 | 2.4 mR National French Cup 2025 | FRA | Les Mureaux | Yacht Club de l'Ile de France |
2025 | 28/06 - 29/06 | SCS Schafbock Regatta | SUI | Einsiedeln | Segelclub Sihlsee-Einsiedeln |
2025 | 28/06 - 29/06 | 46. Pütz-Regatta | GER | Muhr am See | Altmühltal-Segelclub 1970 e.V. |
2025 | 29/06 | Koller-Regatta und 3. Lauf des Altrhein-Cups 2025 | GER |
HANSA Segelkameradschaft Rhein-Neckar e.V.
Kanu- und Segel-Club Frankenthal von 1922 e.V. Segel-Club Ludwigshafen e.V. |
|
2025 | 28/06 - 29/06 | 76. Blaues Band - H-Jollen | GER | Berlin | Wassersport-Verein 1921 e.V. |
2025 | 27/06 - 29/06 | One Sport Clinic | NOR | Oslo | NORGES SEILFORBUND |
2025 | 29/06 | Critérium Psaros 33 | FRA | Thonon-Les-Bains | Société Nautique du Léman Français |
2025 | 29/06 | Seeteufelchenregatta 2025 | GER | Obersulm | Obersulmer Segelsport-Club e.V. |
2025 | 29/06 - 02/07 | Dyvig Tune Up 2025 | DEN | Nordborg | Flensburger Segel-Club e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Pfälzer-Regatta WSVR+KCF | GER | Bobenheim-Roxheim |
Wassersportverein Roxheim 1955 e.V.
Kanu- und Segel-Club Frankenthal von 1922 e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | FAM-Cup | GER | Starnberg | Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ von 1910 e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Jugendtraining Laser / ILCA | GER | Prien am Chiemsee | Verein Seglerheim am Chiemsee e.V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | Preis von Lindwerder 2025 | GER | Berlin | Yacht-Club Müggelsee e. V. |
2025 | 28/06 - 29/06 | BALTIC SEA SOLO RACE 2025 II & III etapp | EST | Tallinn | Kalevi Jahtklubi |
2025 | 28/06 - 29/06 | 25 h Long Run Regatta 2025 | Segel-Club Ibbenbüren Tecklenburgerland e.V. | ||
2025 | 29/06 | Spinnaker Race | BEL | Antwerpen | Belgian Sailing |
2025 | 28/06 - 29/06 | Salü Opti und ILCA 6 2025 | GER | Nohfelden-Bosen | Yacht-Club Saarbrücken e.V. |
2025 | 28/06 | Optiliga Baden-Württemberg, Tagesregatta TV Eintracht Weiher Abtl. Segeln (Region Oberrhein) | GER | Ubstadt-Weiher |
Segeljugend Baden-Württemberg
TV Eintracht Weiher 1903 e.V. Abt. Segeln |
2025 | 28/06 | Rund Müritz | GER | Röbel-Müritz | Röbeler Segler-Verein "Müritz" e.V. |
2025 | 28/06 | Weiss-Blaues-Band 2025 | GER | Pähl/Aidenried | Segelclub Fischen e.V. |
2025 | 28/06 | Possenhofener Langstrecke | GER | Pöcking | Yachtclub Possenhofen e.V. |
Upcoming Events
2025 | 30/06 - 04/07 | Sommerskolen UKE 27 (2025) | NOR | Gressvik | Fredrikstad Seilforening |
2025 | 30/06 - 04/07 | ACVL TRAINING FOR -- CAMP D'ÉTÉ - MONTEYNARD | FRA | MONTEYNARD | Association des Clubs de Voile Lémaniques |
2025 | 30/06 - 04/07 | YCB Engelbergwoche 2025 | SUI | Twann (Wingreis) | Yacht Club Bielersee |
2025 | 30/06 - 04/07 | Semaine du Soir de Versoix | SUI | Versoix | Yachting club of CERN |
2025 | 30/06 - 06/07 | Arendal Ocean week & Grand Prix - FULLTEGNET | NOR | Arendal | Arendals Seilforening |
2025 | 30/06 - 04/07 | Semaine du soir CVL 2025 | SUI | Lausanne | Club de voile de Lausanne |