Deutsche Windsurfing Vereinigung e.V.
| Adresse : | Balbecksring 53 |
| By : | Bremervörde |
| Postnr. : | 27432 |
| Land : | Germany |
| Web : | www.dwsv.net |
| Mail : | info@dwsv.net |
| Mobiltelefon : | 0 |
| Bådtyper : | iQFOiL Junior, Formula Windsurfing, Raceboard, Windsurfer LT, Open Windfoil Youth, Speed Windsurfing, iQFOiL Youth, iQFOiL, TECHNO 293 |
| År | Navn | Ranking Type | Klasse |
|---|---|---|---|
| 2026 | Techno 293 2026 | DsvRank | TECHNO 293 |
| 2026 | Windsurfer LT 2026 | 3 | Windsurfer LT |
| 2026 | Raceboard 2026 | DsvRank | Raceboard |
| 2026 | iQFOiL 2026 | DsvRank | iQFOiL |
Komité medlemmer
| Vorsitzender & Abteilungsleiter Longboard : | Michaelis Thomas |
| Stellvertretender Vorsitzender & Abteilungsleiter Olympische Klasse : | Götzke Michael |
| Abteilungsleiter Speed : | Naumann Michael |
| Abteilungsleiter Windsurfer LT : | Weynand Herbert |
| Abteilungsleiter Jugend TECHNO 293 : | Srenger Richard |
| Kommissarischer Assistent Jugend iQFOiL : | Röger Hannes |
| Kasserer : | Hartung Andre |
| Kommissarischer Schatzmeister : | Günther Renate |
