Current and Recent Events
2025 | 21/07 - 26/07 | Zhik Nordic Youth Sailing Championship 2025 | EST | Tallinn | Tallinna Jahtklubi |
2025 | 18/07 - 27/07 | 136. Travemünder Woche 2025 | GER | Lübeck-Travemünde |
Lübecker Yacht-Club e.V.
Berliner Yacht-Club e.V. Norddeutscher Regatta Verein r.V. Zürcher Yacht Club |
2025 | 26/07 - 27/07 | Opti Brezn Cup | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. |
2025 | 24/07 - 27/07 | 2025 Kaagweek | NED | Warmond | KWV De Kaag |
2025 | 26/07 | West - Ost 2025 | AUT | Bregenz | Bregenzer Segel-Club |
2025 | 25/07 - 27/07 | LHV Saadjärve 2025 (LHV 3. etapp) | EST | Äksi, Tartumaa | Eesti Optimist Klassi Liit |
2025 | 25/07 - 27/07 | 48ème Régate des Vieux Bateaux | SUI | La Tour-de-Peilz | Cercle de la voile de Vevey-la-Tour |
2025 | 24/07 - 27/07 | Dutch Classic Yacht Week 2025 | NED | Enkhuizen | Stichting Dutch Classic Yacht Regatta |
2025 | 26/07 - 27/07 | Südseecup Finn (Süddeutsche Meisterschaft) | GER | Seeshaupt | Yachtclub Seeshaupt e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Elfi-Pokal | GER | Starnberg | Bayerischer Yacht-Club e.V. |
2025 | 26/07 - 02/08 | 58th KURSIU MARIU REGATTA | LTU | Klaipėda | Lietuvos buriuotojų sąjunga |
2025 | 24/07 - 27/07 | Airisto Classic Regatta 2025 – Baltic Classic Masters | FIN | Turku |
Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.
Turun Työväen Pursiseura Gullkrona Kryssarklubb r.f. Turun Pursiseura - Turku Yacht Club |
2025 | 23/07 - 26/07 | Internationale Deutsche Meisterschaft Ixylon | GER | Warnemünde |
Akademischer Segler-Verein zu Rostock e.V.
Rostocker Regatta Verein e.V. |
2025 | 26/07 - 31/07 | 2025 Formula 16 World Championship | NED | Medemblik | K.Z.& R.V. Hollandia |
2025 | 26/07 - 27/07 | Vorregatta 15er Jollenkreuzer, Conger-Regatta | GER | Wunstorf - Steinhude |
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V. Baltische Segler-Vereinigung 1878/1940 e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Gardena Cup | GER | Brandenburg | SG Einheit Brandenburg e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Andineeme FUN 2025 | EST | Andineeme | Eesti Purjelaualiit |
2025 | 24/07 - 27/07 | TSG Sommer-Trainingslager Ferienanfang 2025 | GER | Berlin | Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V. |
2025 | 26/07 | YCaT Clubmeisterschaft mit Hafenfest | GER | Tegernsee | Yacht-Club am Tegernsee e.V. |
2025 | 26/07 | Rudi-Mayer-Regatta 2025 | GER | Utting | Segler-Gemeinschaft Utting e.V. |
2025 | 25/07 - 27/07 | ESF Folkbåt och 606 FM | FIN | Esbo | Esbo Segelförening |
2025 | 19/07 - 26/07 | 5 Jours du Léman | SUI | Lausanne | Cercle de la voile de Vidy |
2025 | 26/07 - 27/07 | Berthold-Stamm-Trophy | Merching | Seglervereinigung Merching e.V. | |
2025 | 26/07 - 27/07 | 1. Holzboot Rendez-Vous | GER | Dießen-Riederau |
Ammersee Yacht-Club e.V.
Diessner-Segel-Club e.V. Bayerische Seglervereinigung Regattagruppe e.V. Augsburger Segler-Club e.V. |
2025 | 26/07 | Ķīpsalas kauss 2025 | LAT | Rīga | Latvijas Jūras burāšanas asociācija |
2025 | 25/07 - 26/07 | Championnat de La Tour | SUI | La Tour-de-Peilz | Cercle de la voile de Vevey-la-Tour |
2025 | 26/07 | 34. Regatta um das "Blaue Band vom Stettiner Haff" | GER | Ueckermünde | Yachtclub Ueckermünde e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Fireball d'Oro International Regatta | ITA | Maccagno con Pino e Veddasca (VA) | Unione Velica Maccagno |
2025 | 26/07 - 27/07 | Europe Regatta Ratzeburger See | GER | Buchholz | Segelclub Ratzeburger See e.V. |
2025 | 26/07 | Vereinsmeisterschaft VSaC | GER | Prien am Chiemsee | Verein Seglerheim am Chiemsee e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Conger Mittsommer Regatta (Bayerische Meisterschaft) | GER | Wackersdorf | Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. |
2025 | 26/07 | Vellamon kierros | FIN | KOTKA | Kotkan Pursiseura ry |
2025 | 26/07 | Blaues Band SSGE 2025 | GER | Edertal-Bringhausen |
Segelsport-Gemeinschaft Edersee e. V.
Wettsegelgemeinschaft Edersee |
2025 | 25/07 - 27/07 | Erich-Hirt-Preis | GER | Starnberg | Bayerischer Yacht-Club e.V. |
2025 | 22/07 - 27/07 | Masterminds Oberhavel - Opti- und Umsteigerlehrgang | GER | Berlin |
Berliner Segler-Verband e.V.
Heiligenseer Segel-Club e.V. Joersfelder Segel-Club e.V. |
2025 | 26/07 | Georg Klampfleuthner Gedächtnis Regatta | GER | Chiemsee | Wassersportverein Fraueninsel e.V. |
2025 | 26/07 | Seefest-Regatta Clubmeisterschaft SCNS/SCBO 2025 | GER | Nohfelden |
Segel-Club Bosen e.V.
Segelclub Nord-Saar e.V. |
2025 | 26/07 | Voile d'Or - Championnat FVLJ | SUI | Chevroux | Cercle de la voile de Chevroux "Les Flibustiers" |
2025 | 26/07 | OSTEND CUP 2 | BEL | Oostende |
Royal North Sea Yacht Club
TWINSCLUB Ostend Sailing vzw |
2025 | 26/07 | Opti-XXL-Cup 2025 (intern) | GER | Starnberg | Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ von 1910 e.V. |
2025 | 26/07 | Langstreckenregatta | GER | Saalburg-Ebersdorf | Segelverein Saalburg e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Tegel Trophy 2.4mR | GER | Berlin |
Joersfelder Segel-Club e.V.
Tegeler Segel-Club e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Königswinkel Trophy Europe | GER | Rieden am Forggensee | Seglergemeinschaft Dietringen e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Opti kadetti- ja haastajakilpailu 2025 | FIN | Järvenpää | Tuusulanjärven Purjehtijat ry |
2025 | 26/07 | Optiliga Baden-Württemberg, Tagesregatta Stuttgarter Segel-Club (Region Neckar) | GER | Stuttgart |
Segeljugend Baden-Württemberg
Stuttgarter Segel-Club e.V. |
2025 | 25/07 - 27/07 | 11. Willi-Lehmann-Preis | GER | Berlin | Wassersport-Verein 1921 e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Linde 2025 | LAT | Ķeguma novads | Latvijas Raceboard asociācija |
2025 | 26/07 | Årskappsegling | FIN | Jakobstad | Segelsällskapet i Jakobstad r.f |
2025 | 25/07 - 27/07 | IKM 10qm Rennklasse 2025 | GER | Breitbrunn a. Chiemsee | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee (SCBC) e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Förmitzkanne (Yardstick) | GER | Schwarzenbach an der Saale | Segelclub Förmitzspeicher e.V. Hof |
2025 | 26/07 - 01/08 | ABGESAGT: Sommertrainingslager des YCLL & HSC 2025 | GER | Langballig |
Hamburger Segel-Club e.V.
Yachtclub Langballigau e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Ratzeburger See Masters | GER | Buchholz | Segelclub Ratzeburger See e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | 1. Dahme-Classics | GER | Berlin | Wassersport-Verein 1921 e.V. |
2025 | 26/07 | 59. Rund Untersee / Blau-weißes Band | GER | Hemmenhofen |
Yacht-Club Hemmenhofen Untersee e.V.
Segler-Vereinigung Mammern |
2025 | 26/07 | Sommerregatta | Segelclub Graben-Neudorf e.V. | ||
2025 | 26/07 | SCF-H \\ Ferien Regatta \\ Interne | GER | Berlin | Segel-Club Frithjof-Haveleck e.V. |
2025 | 26/07 - 27/07 | Blaues Band | GER | Immenstadt | Segelclub Alpsee-Immenstadt e.V. |
2025 | 24/07 | Draakon klassi NELJAPÄEVA REGATT - 10 | EST | Tallinn |
Kalevi Jahtklubi
Team slaalom.ee |
2025 | 24/07 | Burāšanas treniņš Rīga 24 JUL | LAT | Rīga | Latvijas Jūras burāšanas asociācija |
2025 | 24/07 | TGW Regatta 2025 | GER | Berliner Segler-Verband e.V. | |
2025 | 24/07 - 25/07 | Norgesmesterskap Killing | NOR | Gressvik | Kongelig Norsk Seilforening |
Upcoming Events
2025 | 27/07 - 01/08 | Aarhus Klubbernes Tunølejr 2025 | DEN | Odder | Aarhus Sejlklub |
2025 | 27/07 | Challenge de Sciez #2 | FRA | SCIEZ | Cercle Nautique de Sciez |
2025 | 27/07 - 02/08 | RS Aero World and Youth World Championship | FRA | ST PIERRE QUIBERON | Comité Départemental de Voile du Morbihan |
2025 | 27/07 | Opti Wichtel | GER | Happurg | Segelclub Hersbruck e.V. |
2025 | 27/07 | Opti Liga | GER | Waging am See | Waginger Segelclub e.V. |
2025 | 27/07 - 02/08 | Stegelejr 2025 | DEN | Stege | Brøndby Strands Sejlklub |