Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.

Adress : Marlenestr. 25
Stad : Berlin
Postnummer : 13505
Land : Germany
Web : www.2punkt4.de
E-post : sport@2punkt4.de
Mobiltelefon :
Boat Classes : 2.4 Metre
Datum Event Båtklass Land Factor No. of Races
2019-03-29 - 2019-03-31 16. Ruhr City Cup 2.4mR 2.4 Metre GER 8
2019-04-13 - 2019-04-14 Münster Cup 2.4mR GER 1,20 4
2019-05-03 - 2019-05-05 22. Berlin - Cup 2019 2.4 Metre GER 1,20 11
2019-05-11 - 2019-05-12 Regata Nationale 2.4mR open (Jesolo) 2.4mR ITA 1,40 2
2019-05-27 - 2019-06-01 EUROSAF European Para Inclusion Sailing Championships 2019 2.4mR AUT 1,50 10
2019-06-07 - 2019-06-10 Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 2.4mR AUT 1,40 9
2019-06-08 - 2019-06-10 6. Saar-Lor-Lux Regatta 2.4mR GER 1,20 9
2019-06-22 - 2019-06-25 Kieler Woche 2019 2.4mR (open) GER 10
2019-07-06 - 2019-07-07 Warnemünder Woche 2019 2.4 mR GER 1,20 6
2019-07-27 - 2019-07-28 2. Alpencup 2019 Achensee 2.4mR AUT 1,20 6
2019-08-24 - 2019-08-25 Int. German Para Championship 2019 2.4 Metre GER 1,20 7
2019-08-31 - 2019-09-01 National Cup France 2019 2.4 mR FRA 1,40 10
2019-09-07 - 2019-09-08 Cappy-Cup 2019 2.4mR 2.4 Metre GER 4
2019-09-13 - 2019-09-15 Niederländische Meisterschaft 2.4 mR NED 1,40 8
2019-09-20 - 2019-09-22 Prien City Cup Germany (PCC) 2.4 Metre GER 1,20 9
2019-09-27 - 2019-09-29 Grand Prix Tschechien 2.4 mR CZE 1,40 9
2019-10-04 - 2019-10-06 Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR 2.4 Metre GER 1,40 8
2019-10-12 - 2019-10-19 World Championship, Genova 2.4 mR ITA 1,60 7
2019-10-25 - 2019-10-27 Antwerp City Cup 2019 2.4 mR BEL 1,40 9
Board members
Vorsitzender : Thies Oliver (VSaW)
2. Vorsitzender : Kortke Mathias (YCBG)
Sekretär : Rischard Jan (SSGE)
Sport : Giesen Stephan (KYC / WSB1919)
Inklusion & Nachwuchs : Weiss Wolf
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)