Tävlingsserier
| År | Från | Till | Land | Namn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Första Föregående 1 2 34 5 Följande Sista | |||||
| 2026 | 01.05. | 31.10. | SUI | Greifenseemeisterschaft 2026 Oprimisten | |
| 2026 | 01.05. | 31.10. | SUI | Greifenseemeisterschaft 2026 Yachten | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 DRAAKON | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 FOLKBOOT | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 ORC I - II | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 ORC III | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 ORC IV | |
| 2026 | 01.05. | 31.08. | EST | SMS Karikavõistlused 2026 CDL <8,500 | |
| 2026 | 01.05. | 31.08. | EST | SMS Karikavõistlused 2026 CDL >=8,500 | |
| 2026 | 01.05. | 31.10. | GER | Werbellinsee Pokal 2026 - Jollen | |
| 2026 | 01.05. | 31.10. | GER | Werbellinsee Pokal 2026 - Jollenkreuzer | |
| 2026 | 01.05. | 31.10. | GER | Werbellinsee Pokal 2026 - Kielyachten | |
| 2026 | 05.05. | 29.09. | NED | Y Zomercompetitie 2026 | |
| 2026 | 06.05. | 30.09. | EST | Saku Kesknädalaring 2026 Klubigrupp | |
| 2026 | 06.05. | 30.09. | EST | Saku Kesknädalaring 2026 ORC I | |
