German Contender Class Association

Address :
City :
Postcode :
Country :
Web : contenderclass.de
Email :
Cell Phone :
Boat Classes : Contender
Date Event Class Country Factor No. of Races
2018. 01. 16. - 2018. 01. 18. Pre-Worlds McCrae, Australia AUS
2018. 01. 19. - 2018. 01. 25. World Championship McCrae AUS
2018. 03. 31. - 2018. 04. 02. Easter Regatta Loodsrechtse Plassen NED
2018. 04. 07. - 2018. 04. 08. Zonale Ispra Lago Maggiore, Ispra ITA
2018. 04. 14. - 2018. 04. 15. Drahtseilakt Königshütte-See, Kempen GER
2018. 04. 21. - 2018. 04. 22. Frühjahrsverbandsregatta III Alster, Hamburg GER
2018. 04. 21. - 2018. 04. 22. 1°Nazionale Castiglioncello Ligurisches Meer, Castiglioncello ITA
2018. 04. 28. - 2018. 04. 29. Jollenregatta Mammern, Bodensee SUI
2018. 05. 05. - 2018. 05. 06. Interlaghi Trophy (1/4) Iseosee, Lovere ITA
2018. 05. 05. - 2018. 05. 06. Einhandwochenende Dümmer, Lembruch GER
2018. 05. 10. - 2018. 05. 12. French open Quiberon FRA
2018. 05. 12. - 2018. 05. 13. Unterseepokal Bodensee, Reichenau GER
2018. 05. 18. - 2018. 05. 20. North Sea Regatta Scheveningen NED
2018. 05. 19. - 2018. 05. 20. 2°Nazionale Adria, Cesenatico ITA
2018. 05. 19. - 2018. 05. 20. Sail Extreme Ostsee, Kerteminde DEN
2018. 05. 26. - 2018. 05. 27. Frühjahrsregatta Zwischenahn Zwischenahner Meer GER
2018. 06. 09. - 2018. 06. 10. 3°Nazionale Gardasee, Idro ITA
2018. 06. 09. - 2018. 06. 10. Ammersee-Pokal Ammersee GER
2018. 06. 16. - 2018. 06. 19. Kieler Woche Contender GER
2018. 06. 23. - 2018. 06. 24. Skiff-Festival Comersee, Domgo ITA
2018. 06. 23. - 2018. 06. 24. SP Regatta Achensee AUT
2018. 06. 30. - 2018. 07. 01. Medemblik Trophy Medemblik NED
2018. 06. 30. - 2018. 07. 01. Interlaghi Trophy (2/4) Lago di Santa Croce ITA
2018. 07. 07. - 2018. 07. 08. Vrijbuiterweekend Loosdrecht NED
2018. 07. 21. - 2018. 07. 23. Travemünder Woche Contender GER
2018. 07. 21. - 2018. 07. 22. Schweizer Meisterschaft Reschensee SUI
2018. 07. 25. - 2018. 07. 26. Pre-Euros Torbole, Gardasee ITA
2018. 07. 28. - 2018. 08. 03. European Championship Arco, Gardasee ITA
2018. 08. 18. - 2018. 08. 19. Benelux-Meisterschaft Scharendijke NED
2018. 08. 25. - 2018. 08. 26. Interlaghi Trophy (3/4) Gardasee, Reiff ITA
2018. 08. 25. - 2018. 08. 26. Promenadenpokal Kühlungsborn GER
2018. 09. 01. - 2018. 09. 02. Goeken-Backen-Cup Lippesee GER
2018. 09. 08. - 2018. 09. 09. Aarhus Festtage Ostsee, Aarhus DEN
2018. 09. 08. - 2018. 09. 09. Domaso Comersee, Domaso ITA
2018. 09. 08. - 2018. 09. 09. Regatta Grandson, Neuenburgsee SUI
2018. 09. 14. - 2018. 09. 16. Dutch Nationals Medemblik NED
2018. 09. 14. - 2018. 09. 16. Klassenmeisterschaft Attersee AUT
2018. 09. 15. - 2018. 09. 16. Kehrausregatta Steinhuder Meer GER
2018. 09. 15. - 2018. 09. 16. Interlaghi Trophy (4/4) Comersee, Gravedona ITA
2018. 09. 22. - 2018. 09. 23. Interboot-Trophy Bodensee, Friedrichshafen GER
2018. 09. 29. - 2018. 10. 01. IDM Ostsee, Kiel GER
2018. 10. 05. - 2018. 10. 07. Italian Nationals Adria, Numana ITA
2018. 10. 07. - 2018. 10. 08. Danish Nationals Hellerup GER
2018. 10. 13. - 2018. 10. 14. Spiegelplas Wedstrijden Spiegel NED
2018. 10. 13. - 2018. 10. 14. Petermännchen Schweriner See GER
2018. 10. 27. - 2018. 10. 28. Saunacup Cospudener See, Leipzig GER
2018. 11. 03. - 2018. 11. 04. Martinspokal Elfrather See, Krefeld GER
2018. 12. 01. - 2018. 12. 02. Eispokal Alster, Hamburg GER
Board members
1. Vorsitzender : Kruse Lars
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)