Deutsche Windsurfing Vereinigung e.V.

Address : Postfach 1103 Postfach 1103
City : Steinhagen
Postcode : 33791
Country : Germany
Web : www.dwsv.net
Email : info@dwsv.net
Cell Phone : 0
Boat Classes : iQFOiL Junior, Formula Windsurfing, Raceboard, Windsurfer LT, Open Windfoil Youth, Speed Windsurfing, iQFOiL Youth, iQFOiL, TECHNO 293
Date Event Class Country Factor No. of Races
2022. 12. 26. - 2023. 01. 04. Training Cadiz iQFOiL Youth ESP 0,00 0
2022. 12. 26. - 2023. 01. 04. Training Cadiz Open Windfoil Youth ESP 0,00 0
2023. 01. 23. - 2023. 01. 28. 2023 iQFOiL Games#1 / Lanzarote IQFOIL Women ESP 1,20 16
2023. 01. 23. - 2023. 01. 28. 2023 iQFOiL Games#1 / Lanzarote iQFoil Men ESP 1,20 15
2023. 02. 18. - 2023. 02. 22. Training Cadiz Open Windfoil Youth ESP 0,00 0
2023. 02. 18. - 2023. 02. 22. Training Cadiz iQFOiL Youth ESP 0,00 0
2023. 02. 23. - 2023. 02. 26. Sailing Week Cadiz iQFoil ESP 1,20 0
2023. 02. 23. - 2023. 02. 26. Sailing Week Cadiz iQFOiL Youth ESP 0,00 0
2023. 02. 23. - 2023. 02. 26. Sailing Week Cadiz Open Windfoil Youth ESP 0,00 0
2023. 03. 06. - 2023. 03. 11. iQFOiL Games#3 and iQFOiL Youth&Junior Cadiz IQFOIL Women ESP 1,20 12
2023. 03. 06. - 2023. 03. 11. iQFOiL Games#3 and iQFOiL Youth&Junior Cadiz iQFOiL Youth ESP 0,00 0
2023. 03. 06. - 2023. 03. 11. iQFOiL Games#3 and iQFOiL Youth&Junior Cadiz Open Windfoil Youth ESP 0,00 0
2023. 03. 18. - 2023. 03. 19. Training Torbole iQFOiL Youth ITA 0,00 0
2023. 03. 18. - 2023. 03. 19. Training Torbole Open Windfoil Youth ITA 0,00 0
2023. 03. 31. - 2023. 04. 08. Princesa Sofia, Palma de Mallorca, Spain iQFoil Men ESP 1,30 15
2023. 03. 31. - 2023. 04. 08. Princesa Sofia, Palma de Mallorca, Spain iQFOiL Woman ESP 1,30 16
2023. 04. 01. - 2023. 04. 04. Formula Foil - 1° Etapa Monsaraz Windsurf Festival Formula Windsurfing POR 1,10
2023. 04. 02. - 2023. 04. 09. OWY Training Torbole iQFOiL Youth ITA 0,00 0
2023. 04. 02. - 2023. 04. 09. OWY Training Torbole Open Windfoil Youth ITA 0,00 0
2023. 04. 09. - 2023. 04. 15. Techno293 Europameisterschaft Torbole Bic Techno 293 ITA 1,40 9
2023. 04. 11. - 2023. 04. 15. IQFoil Youth Campione iQFOiL Youth ITA 0,00 0
2023. 04. 22. - 2023. 04. 23. I. Ranglistenregatta Speedwindsurfen 2023 Speed Windsurfing GER 1,10
2023. 04. 22. - 2023. 04. 29. French Olympic Week iQFoil FRA 1,20 0
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. DWC Usedom iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. OWY Training Dümmer See Open Windfoil Youth GER 0,00 0
2023. 04. 29. - 2023. 04. 30. DBO iQFOiL (danish tour) - Kalø Vig / Aarhus iQFoil DEN 1,00 0
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. OWY Training Torbole iQFOiL Youth ITA 0,00 0
2023. 04. 29. - 2023. 04. 30. DBO iQFOiL Danish Windsurf Tour, Kalø Vig / Aarhus Open Windfoil Youth DEN 1,20
2023. 04. 29. - 2023. 04. 30. 22. Saar-Surf Cup Raceboard GER 1,25 7
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. DWC Usedom iQFoil GER 1,00 0
2023. 04. 29. - 2023. 04. 30. 22. Saar-Surf Cup TECHNO 293 GER 1,20 7
2023. 04. 29. - 2023. 04. 30. Cremia 2023 iQFOiL Youth 1,20 7
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. OWY Training Torbole Open Windfoil Youth ITA 0,00 0
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. DWC Usedom Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 04. 29. - 2023. 05. 01. OWY Training Dümmer See iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 04. 30. - 2023. 05. 01. Saar Foil Cup Formula Windsurfing GER 1,20
2023. 04. 30. - 2023. 05. 01. Saar Foil Cup Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 04. 30. - 2023. 05. 01. Saar Foil Cup iQFoil GER 1,10 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Kieler Foil Cup  / Strande Formula Windsurfing GER 1,30
2023. 05. 06. - 2023. 05. 14. iQFOiL Europeans iQFOiL Woman GRE 1,50 18
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Kieler Foil Cup  / Strande iQFoil GER 1,10 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Kieler Foil Cup  / Strande Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. 44. Rheinland- Cup Windsurfer LT GER 1,00 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Rheinland Cup 2023 Raceboard GER 1,25 2
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Havelcup Windsurfer LT GER 1,00 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. One-Hour Challenge Murten Schweiz iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. One-Hour Challenge Murten Schweiz Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Havelcup 2023 Raceboard GER 1,25 8
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Kieler Foil Cup  / Strande iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. Havelcup Bic Techno 293 GER 1,20 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 07. 44. Rheinland- Cup Bic Techno 293 GER 1,20 0
2023. 05. 06. - 2023. 05. 14. iQFOiL Europeans iQFoil Men GRE 1,50 14
2023. 05. 11. - 2023. 05. 14. Formula Foil Grand Prix Formula Windsurfing POL 1,20
2023. 05. 11. - 2023. 05. 14. II. Ranglistenregatta Speedwindsurfen 2023 Speed Windsurfing GER 1,10 4
2023. 05. 13. - 2023. 05. 14. SwissWindsurfing Murten Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 05. 13. - 2023. 05. 14. Pader-Cup Raceboard GER 1,25 6
2023. 05. 13. - 2023. 05. 14. SwissWindsurfing Murten iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 05. 13. - 2023. 05. 14. SwissWindsurfing Murten iQFoil SUI 1,00 0
2023. 05. 13. - 2023. 05. 14. Pader-Cup TECHNO 293 GER 1,20 6
2023. 05. 18. - 2023. 05. 21. Surf-Festival Windsurfer LT GER 0,00 0
2023. 05. 19. - 2023. 05. 21. IDM & GM Raceboard iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 05. 19. - 2023. 05. 21. IDM & GM Raceboard Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 05. 19. - 2023. 05. 21. IDM & GM Raceboard 2023 Raceboard GER 1,40 7
2023. 05. 20. - 2023. 05. 21. RL1 - Jugend-Windsurftour MV, MüritzSail 2023 TECHNO 293 GER 1,20 7
2023. 05. 22. - 2023. 05. 30. DWC Sylt Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 05. 22. - 2023. 05. 30. DWC Sylt iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 05. 27. - 2023. 05. 29. Almere (Holländische Meisterschaft) iQFOiL Youth NED 0,00 0
2023. 05. 27. - 2023. 05. 28. iQFOiL Danish Windsurf Tour, Kerteminde Open Windfoil Youth DEN 1,20
2023. 05. 27. - 2023. 05. 29. Almere (Holländische Meisterschaft) Open Windfoil Youth NED 1,20 0
2023. 05. 27. - 2023. 05. 29. Norwind Surf Cup Bic Techno 293 GER 1,20 0
2023. 05. 27. - 2023. 05. 28. iQFOiL (danish tour) / Kerteminde iQFoil DEN 1,00 0
2023. 05. 30. - 2023. 06. 04. Hempel World Cup Allianz Regatta, Lelystad, Holland iQFoil NED 1,30 0
2023. 06. 03. - 2023. 06. 04. SwissWindsurfing St. Blaise Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 06. 05. - 2023. 06. 11. OWY Training Kiel iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 06. 08. - 2023. 06. 11. DWC Borkum iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 06. 08. - 2023. 06. 11. Europameisterschaft 2023, Windsurfer LT Windsurfer LT FRA 1,20 0
2023. 06. 08. - 2023. 06. 11. DWC Borkum Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 06. 10. - 2023. 06. 11. Öster. Klassenmeisterschaft Windsurfer LT AUT 1,10 0
2023. 06. 10. - 2023. 06. 11. DBO iQFOiL (danish tour) - Nyborg iQFoil DEN 1,00 0
2023. 06. 12. - 2023. 06. 17. Raceboard World Championships 2023 Men Raceboard GER 1,60 12
2023. 06. 12. - 2023. 06. 17. Raceboard World Championship 2023 U23 Raceboard GER 1,60 12
2023. 06. 12. - 2023. 06. 17. Raceboard World Championships 2023 Women Raceboard GER 1,60 12
2023. 06. 13. - 2023. 06. 18. Engadinwind Silvaplana iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 06. 13. - 2023. 06. 18. Engadinwind Silvaplana Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 06. 17. - 2023. 06. 21. Kieler Woche 2023 Women‘s Windsurfing (iQFoiL Int. German and Int. German Junior Championship) GER 1,40 5
2023. 06. 17. - 2023. 06. 21. Kieler Woche 2023 Men‘s Windsurfing (iQFoiL Int. German and Int. German Junior Championship) GER 1,40 5
2023. 06. 17. - 2023. 06. 21. Kieler Woche / World Cup / IDM & IDJoM/U21 iQFoil GER 1,40 0
2023. 06. 17. - 2023. 06. 21. Formula Foil World Championships / Torbole Formula Windsurfing ITA 1,60 25
2023. 06. 24. - 2023. 06. 25. iQFOiL Danish Windsurf Tour, Niva Open Windfoil Youth DEN 1,20
2023. 06. 24. - 2023. 06. 25. iQFOiL (danish tour) / Niva iQFoil DEN 1,00 0
2023. 06. 24. - 2023. 06. 25. Walensee 2023 iQFOiL Youth 1,20 3
2023. 06. 25. - 2023. 06. 26. SwissWindsurfing Walensee iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 06. 25. - 2023. 06. 26. SwissWindsurfing Walensee iQFoil SUI 1,00 0
2023. 06. 30. - 2023. 07. 02. OWY Training Torbole iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 06. 30. - 2023. 07. 02. Bayerische Jugendmeisterschaft Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 06. 30. - 2023. 07. 02. Bayerische Jugendmeisterschaft Bic Techno 293 GER 1,20 0
2023. 06. 30. - 2023. 07. 02. Bayerische Jugendmeisterschaft Raceboard GER 0,00 0
2023. 07. 01. - 2023. 07. 02. Chiemsee Cup TECHNO 293 GER 1,20 1
2023. 07. 01. - 2023. 07. 02. Strander Surf-Cup 2023 - Bundesliga Raceboard GER 0,00 5
2023. 07. 01. - 2023. 07. 02. Chiemsee Cup Raceboard GER 1,25 4
2023. 07. 01. - 2023. 07. 02. Chiemsee Cup Windsurfer LT GER 1,00 0
2023. 07. 01. - 2023. 07. 02. Strander Surf-Cup 2023 - Bundesliga TECHNO 293 GER 1,20 5
2023. 07. 03. - 2023. 07. 09. IQFoil Youth Europameisterschaft Torbole iQFOiL Youth ITA 0,00 0
2023. 07. 06. - 2023. 07. 09. DWC St. Peter Ording Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 07. 06. - 2023. 07. 09. DWC St. Peter Ording iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 07. 07. - 2023. 07. 16. Paris 2024 Test Event - Sailing Marseille iQFoil FRA 1,20 0
2023. 07. 15. - 2023. 07. 16. Intern. Team Race Windsurfer LT ITA 0,00 0
2023. 07. 22. - 2023. 07. 23. Bayern-Pokal TECHNO 293 GER 1,20 0
2023. 07. 22. - 2023. 07. 23. Bayern-Pokal Windsurfer LT GER 1,00 0
2023. 07. 22. - 2023. 07. 23. Bayern-Pokal Raceboard GER 1,25 6
2023. 07. 25. - 2023. 07. 30. DWC Sylt (DM) Open Windfoil Youth GER 0,00 0
2023. 07. 25. - 2023. 07. 30. DWC Sylt (DM) iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 07. 29. - 2023. 08. 05. Techno293 Weltmeisterschaft Quiberon Bic Techno 293 FRA 1,60 0
2023. 08. 08. - 2023. 08. 20. iQFOiL Worlds - Den Haag iQFoil Men NED 1,60 17
2023. 08. 08. - 2023. 08. 20. QFOiL Worlds - Den Haag iQFOiL Woman NED 1,60 17
2023. 08. 12. - 2023. 08. 13. III. Ranglistenregatta Speedwindsurfen 2023 Speed Windsurfing 1,10
2023. 08. 17. - 2323. 08. 20. Schweizer Meisterschaft Silvaplana Schweizer Meisterschaft Silvaplana M SUI 1,00 1
2023. 08. 17. - 2023. 08. 20. Schweizer Meisterschaft Silvaplana Schweizer Meisterschaft Silvaplana W SUI 1,00 1
2023. 08. 19. - 2023. 08. 20. RL2 - Jugend-Windsurftour MV, Born 2023 TECHNO 293 GER 1,20 8
2023. 08. 19. - 2023. 08. 20. internat. Jugendcamp, Saaler Bodden Bic Techno 293 GER 1,20 0
2023. 08. 20. - 2023. 08. 23. Schweizer Meisterschaft Silvaplana Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 08. 20. - 2023. 08. 23. Schweizer Meisterschaft Silvaplana iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 08. 25. - 2023. 08. 27. Formula Foil European Championships Heiligenhafen Formular Foil GER 1,50 10
2023. 08. 25. - 2023. 08. 27. DWC Heiligenhafen Open Windfoil Youth GER 1,20 10
2023. 08. 26. - 2023. 08. 27. Rindbach Häf'n Windsurfer LT AUT 1,00 7
2023. 09. 01. - 2023. 09. 03. iQFoil Open Nordic Championship 2023 iQFoil 8 Open Nordic Championship 2023 - Women DEN 1,00 14
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. Jugendregatta Flensburg - Landesjuniorenmeisterschaft Schleswig-Holstein TECHNO 293 TECHNO 293 GER 1,20 8
2023. 09. 02. - 2023. 09. 10. Deutsche Meisterschaft Speedwindsurfen 2023 Speed Windsurfing GER 1,00 10
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. SURF AND FLY, Wing- und Windfoil-Regatta iQFoil GER 0,00 0
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. SURF AND FLY, Wing- und Windfoil-Regatta Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. SURF AND FLY, Wing- und Windfoil-Regatta iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. Auesee-Cup 2023 - Landes Meisterschaft NRW – Raceboard Raceboard GER 1,25 2
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. Auesee-Cup Windsurfer LT GER 1,00 0
2023. 09. 02. - 2023. 09. 03. Auesee-Cup 2023 - Landes Meisterschaft NRW – Raceboard TECHNO 293 GER 1,20 2
2023. 09. 05. - 2023. 09. 11. Training Wittensee iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 09. 05. - 2023. 09. 11. Training Wittensee Open Windfoil Youth GER 0,00 0
2023. 09. 09. - 2023. 09. 10. Alpen-Pokal, Wallersee Windsurfer LT AUT 1,00 0
2023. 09. 09. - 2023. 09. 10. SwissWindsurfing St. Prex Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 09. 09. - 2023. 09. 10. SwissWindsurfing St. Prex iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 09. 15. - 2023. 09. 17. Bärencup 2023 Windsurfer LT GER 1,10 5
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. RL3 - Jugend-Windsurftour MV, Landesjugendmeisterschaft 2023 - Rerik TECHNO 293 GER 1,20 5
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. Bärencup / Berliner Meisterschaft / DM W-LT Raceboard GER 1,25 0
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. iQFOiL (danish tour) / Nyborg iQFoil DEN 1,00 0
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. Bärencup / Berliner Meisterschaft / DM W-LT Open Windfoil Youth GER 1,20 0
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. iQFOiL Danish Windsurf Tour, Nyborg Open Windfoil Youth DEN 1,20
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. Bärencup / Berliner Meisterschaft / DM W-LT iQFoil GER 0,00 0
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. Bärencup / Berliner Meisterschaft / DM W-LT iQFOiL Youth GER 0,00 0
2023. 09. 16. - 2023. 09. 17. Bärencup / Berliner Meisterschaft / DM W-LT Bic Techno 293 GER 1,20 0
2023. 09. 20. - 2023. 09. 25. iQFOiL Games#7 / Torbole  iQFoil ITA 1,20 0
2023. 09. 22. - 2023. 09. 24. Bundesligafinale Raceboard Raceboard GER 1,40 12
2023. 09. 22. - 2023. 09. 24. Bundesligafinale Raceboard Techno 293 GER 1,40 12
2023. 09. 23. - 2023. 09. 24. SwissWindsurfing Genf iQFOiL Youth SUI 0,00 0
2023. 09. 23. - 2023. 09. 24. SwissWindsurfing Genf Open Windfoil Youth SUI 1,20 0
2023. 09. 30. - 2023. 10. 03. Wittensee Foiling Championship IDM Formula Foil (FF) und iQFOiL-Rangliste GER 7
2023. 09. 30. - 2023. 10. 03. Wittensee Foiling Championship TECHNO 293 (T293) – U17 overall GER 1,20 12
2023. 09. 30. - 2023. 10. 01. Windsurfer LT _ Offene Landes- und Stadtmeisterschaften Wilhelmshaven Windsurfer LT GER 1,00 7
2023. 09. 30. - 2023. 10. 03. IDJM 2023 Wittensee / iQFOiL Senior RL / F-FOIL IDM iQFoil GER 1,20 0
2023. 09. 30. - 2023. 10. 03. Wittensee Foiling Championship IDB Open Windfoil Youth (OWY) – RR GER 1,40 6
2023. 09. 30. - 2023. 10. 03. Wittensee Foiling Championship IDJM TECHNO 293 (T293) – U15 GER 1,40 12
2023. 10. 06. Bavarian Masters Windsurfer LT GER 0,00 0
2023. 10. 06. - 2023. 10. 08. iQFOiL (danish tour) / Ebeltoft iQFoil DEN 1,00 0
2023. 10. 06. - 2023. 10. 08. Bavarian Masters Raceboard GER 1,20 2
2023. 10. 07. - 2023. 10. 08. Chiemsee Inselmarathon Windsurfer LT GER 1,00 0
2023. 10. 07. - 2023. 10. 08. Chiemsee Insel-Marathon Raceboard GER 1,20 2
2023. 10. 10. - 2023. 10. 14. Raceboard European Championship 2023, Ibiza Raceboard ESP 1,50 7
2023. 10. 23. - 2023. 10. 29. IQFoil Youth Weltmeisterschaft Cadiz iQFOiL Youth ESP 0,00 0
2023. 12. 29. - 2023. 12. 31. Weltmeisterschaft 2023 W-LT Windsurfer LT AUS 1,20 9
Board members
Vorsitzender & Abteilungsleiter Longboard : Michaelis Thomas
Stellvertretender Vorsitzender & Abteilungsleiter Olympische Klasse : Götzke Michael
Abteilungsleiterin Jugend : Birgit Schleicher
Abteilungsleiter Speed : Naumann Michael
Schatzmeister : Andre Hartung
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)