Pärnu Jahtklubi
Détails
| Adresse : | Lootsi 6 |
| Ville : | Pärnu |
| NPA : | 80012 |
| Pays : | Estonia |
| Internet : | www.jahtklubi.ee |
| E-mail : | info@jahtklubi.ee |
| Tel : | +372 447 1750 |
Manifestations
| 2026 | 06/05 | Saku Kesknädalaring 2026 I 06.05.2026 |
| 2026 | 08/05 - 10/05 | Pärnu Kevadregatt / Parnu Spring Regatta 2026 |
| 2026 | 13/05 | Saku Kesknädalaring 2026 II 13.05.2026 |
| 2026 | 20/05 | Saku Kesknädalaring 2026 III 20.05.2026 |
| 2026 | 27/05 | Saku Kesknädalaring 2026 IV 27.05.2026 - JÄÄB ÄRA |
| 2026 | 03/06 | Saku Kesknädalaring 2026 V 03.06.2026 |
| 2026 | 06/06 - 07/06 | 58. Jaan Hermanni Mälestusvõistlused 2026 (ORC) |
| 2026 | 10/06 | Saku Kesknädalaring 2026 VI 10.06.2026 |
| 2026 | 13/06 | 50.Sorgu Regatt 2026 (ORC) |
| 2026 | 27/06 - 03/07 | Gulf of Riga Regatta. Latvian Open Offshore Sailing Championship 2026. Livonia Cup Challenge. |
| 2026 | 31/07 - 02/08 | Garmin EKV/EMV Pärnu Purjetamisnädala Regatt 2026/Sailing Week 2026 (4.etapp) |
| 2026 | 21/08 - 23/08 | 19.Ruhnu Regatt 2026 (ORC EKV etapp) |
| 2026 | 29/08 - 30/08 | 59.Kihnu Regatt 2026 (ORC EKV etapp) |
| 2026 | 03/09 - 06/09 | Garmin EMV Pärnu Sügisregatt 2026 (7.etapp)/Parnu Autumn Regatta 2026 |
| 2026 | 12/09 - 13/09 | Pärnu Lühirada 2026 (ORC) |
| 2026 | 17/10 | 27.Kasuka Regatt 2026 (ORC) |
| Information de publication |
|---|
L'information sur la publication est valable pour tous les contenus publiés sur manage2sail.com
Publication d'informations concernant la section 5 TGM et la section 55 du Rundfunkstaatsvertrag
| Nom du club | Pärnu Jahtklubi |
| Associated Club | Finnish Sailing and Boating Federation |
| No TVA | EE100113648 |
