Cups
| Année | De | A | Pays | Nom | |
|---|---|---|---|---|---|
| Précédent 1 23 4 5 Suivant Dernier | |||||
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, NED | U4 Overall Ranking 2026 - Cadet | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, ITA, LUX, NED, SWE | U4 Overall Ranking 2026 - Europe | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, FRA, GER, LUX, NED | U4 Overall Ranking 2026 - ILCA 4 | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, CYP, FRA, GER, LUX, NED | U4 Overall Ranking 2026 - ILCA 6 | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, FRA, GER, LUX, NED, SUI, SWE | U4 Overall Ranking 2026 - Optimist | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, FRA, GER, LUX, NED, SUI, SWE | U4 Overall Ranking 2026 - Optimist B | |
| 2026 | 01.03. | 01.11. | DEN | VM Ranglisten for H-Båd 2026 | |
| 2026 | 28.03. | 08.11. | GER | J/24 Alster-Meister | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup Feva 2026 | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup ILCA 4 | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup ILCA 6 | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup ILCA 7 | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup Optimist 2026 | |
| 2026 | 01.04. | 01.11. | NED | Opti A: Combi Amsterdam Totaalklassement 2026 | |
| 2026 | 01.04. | 01.11. | NED | Opti B: Combi Amsterdam Totaalklassement 2026 | |
