Karikasarjad
| Aasta | Alates | Kuni | Riik | Sündmus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esimene Eelmine 4 5 67 8 Järgmine Viimane | |||||
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 ORC III | |
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 ORC IV | |
| 2025 | 07.05. | 24.09. | EST | Saku Kesknädalaring 2025 Klubigrupp | |
| 2025 | 07.05. | 24.09. | EST | Saku Kesknädalaring 2025 ORC I | |
| 2025 | 07.05. | 24.09. | EST | Saku Kesknädalaring 2025 ORC II | |
| 2025 | 08.05. | 01.11. | NED | Combi Amsterdam Totaalklassement 2025 | |
| 2025 | 08.05. | 10.10. | EST | Draakon klassi NELJAPÄEVAREGATT 2025 | |
| 2025 | 08.05. | 01.11. | NED | RAW Combi Amsterdam Totaalklassement | |
| 2025 | 10.05. | 07.09. | FIN | E-jolla-ranking 2025 | |
| 2025 | 17.05. | 07.09. | BEL, NED | CR Sailing Series 2025 - CR 1-2 | |
| 2025 | 17.05. | 07.09. | BEL, NED | CR Sailing Series 2025 - CR 3-4-5 | |
| 2025 | 17.05. | 07.09. | BEL, NED | CR Sailing Series 2025 - CR 6 | |
| 2025 | 17.05. | 27.09. | GER | Revierwertung Dahme 2025 - Jollenkreuzer | |
| 2025 | 17.05. | 27.09. | GER | Revierwertung Dahme 2025 - YS ab 111 | |
| 2025 | 17.05. | 27.09. | GER | Revierwertung Dahme 2025 - YS bis 110 | |
