Int. 505 Class Yacht Racing Association - Dtsch. Vereinigung

Via : Schröderstr. 13
Località : Berlin
Codice postale : 10115
Paese : Germany
Web : https://www.int505.de/
Email : buero@int505.de
Cellulare :
Classi di barche : 505
Data Evento Classe Paese Factor No. of Races
21.01.2017 - 22.01.2017 Antibes Ski et Voille FRA 1.05 0
08.04.2017 - 09.04.2017 Plobsheim Regional EST FRA 1.05 0
08.04.2017 - 09.04.2017 Bever Kompassregatta GER 1.15 0
14.04.2017 - 16.04.2017 St.Raphael 2 Lion's Regatta FRA 1.35 9
22.04.2017 - 23.04.2017 Zwischenahn Zwischenahn I GER 1.05 0
22.04.2017 - 23.04.2017 La Platte Taile Challenge Marcel Buffet BEL 1.00 0
29.04.2017 - 30.04.2017 Wittensee Wittensee Fight GER 1.10 0
29.04.2017 - 01.05.2017 Biscarosse Championnat Interserie de France FRA 1.05 0
11.05.2017 - 14.05.2017 Deutsche Meisterschaft 505er 505 GER
20.05.2017 - 21.05.2017 Glücksburg Culix Cup GER 1.15 0
25.05.2017 - 27.05.2017 Gardasee (Riva) EC Riva ITA 1.35 0
03.06.2017 - 04.06.2017 Ärkosund SWE Nationals SWE 1.15 0
03.06.2017 - 04.06.2017 Herrsching Pfingstregatta GER 1.15 0
03.06.2017 - 05.06.2017 Kiel YES Pfingstbusch GER 1.15 0
10.06.2017 - 11.06.2017 Hamburg Alsterpokal GER 1.15 0
10.06.2017 - 11.06.2017 Sonderborg DEN Nationals/Nordic Champs DEN 1.15 0
17.06.2017 - 20.06.2017 Kieler Woche 2017 505 GER
06.07.2017 - 09.07.2017 Warnmünde Europameisterschaft 2017 GER 1.55 0
14.07.2017 - 16.07.2017 Port Blanc Championnat de France FRA 1.15 0
21.07.2017 - 23.07.2017 Gydnia Polish Nationals POL 1.15 0
27.07.2017 - 30.07.2017 Hayling Island GBR Champs GBR 1.15 0
29.07.2017 - 30.07.2017 Walchensee Pokalregatta (+TransAlp Cup) GER 1.10 0
12.08.2017 - 13.08.2017 Bostalsee Saarpokal GER 1.15 0
12.08.2017 - 13.08.2017 Niendorf, Ostsee Entenjagd GER 1.10 0
02.09.2017 - 03.09.2017 Aarhus Aarhus Week DEN 1.05 0
02.09.2017 - 03.09.2017 Troyes National Espoir. U25 FRA 1.15 0
09.09.2017 - 10.09.2017 Bad Zwischenahn Herbstpokal GER 1.15 0
15.09.2017 - 17.09.2017 Alpnachersee (Neuchatel) Swiss Open (+TransAlp Cup) SUI 1.15 0
16.09.2017 - 17.09.2017 Tutzing Oktoberfestpreis GER 1.05 0
22.09.2017 - 23.09.2017 La Platte Taile Belgian Nationals BEL 1.10 0
22.09.2017 - 23.09.2017 Annapolis Pre-Worlds USA 1.25 0
25.09.2017 - 29.09.2017 Annapolis Weltmeisterschaft 2017 USA 1.60 0
07.10.2017 - 08.10.2017 Schwerin Petermännchen GER 1.15 0
21.10.2017 - 22.10.2017 Joachim-Hunger-Gedächtnis-Preis 2017 505 GER
28.10.2017 - 29.10.2017 Cospudener See Sauna Cup GER 1.00 0
02.12.2017 - 03.12.2017 Blankenese Letzte Helden GER 1.10 0
membri del board
Presidente : Holzapfel Alexander
Sekretär : Jungclaus Andreas "Kuny"
Kassenwart : Stückl Wolfgang
Sportwart : Böger Tim
Büro / Webmaster : Koch Thorsten
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)